2023 március 26. vasárnap   Névnapok: Emánuel, Manó, Manuéla
 
 

T-Com területen:

        Letöltés   Feltöltés  
csomagnév   Listaár 1év után Akciós ár, 1 év lekötéssel Kínált sávszélesség Garantált sebesség Kínált sávszélesség Garantált sebesség
ADSL 1M   7 488 Ft 4 608 Ft 1,00 Mbit/s  0,20 Mbit/s  0,12 Mbit/s 0,06 Mbit/s 
ADSL 10M   7 920 Ft 5 040 Ft 10,00 Mbit/s 3,00 Mbit/s  0,50 Mbit/s 0,25 Mbit/s 
ADSL 20M   8 208 Ft 5 328 Ft 20,00 Mbit/s 1,00 Mbit/s  1,00 Mbit/s  0,25 Mbit/s 
VDSL 30M   8 496 Ft 5 616 Ft 30,00 Mbit/s 1,00 Mbit/s  5,00 Mbit/s 0,25 Mbit/s 
               
NDSL 1M   8 352 Ft 5 472 Ft 1,00 Mbit/s  0,20 Mbit/s  0,12 Mbit/s 0,06 Mbit/s 
NDSL 10M   8 640 Ft 5 760 Ft 10,00 Mbit/s 3,00 Mbit/s  0,50 Mbit/s 0,25 Mbit/s 
NDSL 20M   8 928 Ft 6 048 Ft 20,00 Mbit/s 1,00 Mbit/s  1,00 Mbit/s  0,25 Mbit/s 
NVDSL 30M   9 648 Ft 6 768 Ft 30,00 Mbit/s 1,00 Mbit/s  5,00 Mbit/s 0,25 Mbit/s 

 

Invitel területen:

      Letöltés Letöltés Feltöltés Feltöltés
"normál" Akciós ár 1 évig Lista ár 1 év után Kínált sávszélesség Garantált sebesség Kínált sávszélesség Garantált sebesség
CI INVITEL ADSL 1 M üzleti 2 217 Ft 7 338 Ft 1,00 Mbit/s / 0,3 Mbit/s  0,12 Mbit/s 0,06 Mbit/s 
CI INVITEL ADSL 2 M üzleti 3 284 Ft 14 709 Ft 2,00 Mbit/s / 0,5 Mbit/s 0,19 Mbit/s 0,06 Mbit/s 
CI INVITEL ADSL 5 M üzleti 9 487 Ft 18 519 Ft 5,00 Mbit/s / 1,00 Mbit/s  0,5 Mbit/s 0,19 Mbit/s
CI INVITEL ADSL 10 M üzleti 14 242 Ft 24 110 Ft 10,00 Mbit/s 3,00 Mbit/s 0,5 Mbit/s 0,25 Mbit/s
CI INVITEL ADSL 15 M üzleti 16 116 Ft 26 902 Ft 15,00 Mbit/s / 5,00 Mbit/s  0,9 Mbit/s 0,50 Mbit/s 

 

"csupasz"

           
CI INVITEL NDSL 1 M üzleti 4 801 Ft 9 584 Ft 1,00 Mbit/s / 0,3 Mbit/s  0,12 Mbit/s 0,06 Mbit/s 
CI INVITEL NDSL 2 M üzleti 5 616 Ft 17 040 Ft 2,00 Mbit/s / 0,5 Mbit/s 0,19 Mbit/s 0,06 Mbit/s 
CI INVITEL NDSL 5 M üzleti 11 822 Ft 20 850 Ft 5,00 Mbit/s / 1,00 Mbit/s  0,5 Mbit/s 0,19 Mbit/s
CI INVITEL NDSL 10 M üzleti 16 574 Ft 26 441 Ft 10,00 Mbit/s 3,00 Mbit/s 0,5 Mbit/s 0,25 Mbit/s
CI INVITEL NDSL 15 M üzleti 18 456 Ft 29 234 Ft 15,00 Mbit/s / 5,00 Mbit/s  0,9 Mbit/s 0,50 Mbit/s 

 

"normál"

           
CI INVITEL ADSL 1 M egyéni 2 096 Ft 7 567 Ft 1,00 Mbit/s / 0,3 Mbit/s  0,12 Mbit/s 0,06 Mbit/s 
CI INVITEL ADSL 2 M egyéni 2 355 Ft 8 296 Ft 2,00 Mbit/s / 0,5 Mbit/s 0,19 Mbit/s 0,06 Mbit/s 
CI INVITEL ADSL 5 M egyéni 4 503 Ft 11 295 Ft 5,00 Mbit/s / 1,00 Mbit/s  0,5 Mbit/s 0,19 Mbit/s
CI INVITEL ADSL 10 M egyéni 6 020 Ft 13 457 Ft 10,00 Mbit/s 3,00 Mbit/s 0,5 Mbit/s 0,25 Mbit/s
CI INVITEL ADSL 15 M egyéni 7 612 Ft 15 678 Ft 15,00 Mbit/s / 5,00 Mbit/s  0,9 Mbit/s 0,50 Mbit/s 

 

"csupasz"

           
CI INVITEL NDSL 1 M egyéni 4 427 Ft 9 898 Ft 1,00 Mbit/s / 0,3 Mbit/s  0,12 Mbit/s 0,06 Mbit/s 
CI INVITEL NDSL 2 M egyéni 4 991 Ft 10 628 Ft 2,00 Mbit/s / 0,5 Mbit/s 0,19 Mbit/s 0,06 Mbit/s 
CI INVITEL NDSL 5 M egyéni 6 843 Ft 13 626 Ft 5,00 Mbit/s / 1,00 Mbit/s  0,5 Mbit/s 0,19 Mbit/s
CI INVITEL NDSL 10 M egyéni 8 352 Ft 15 789 Ft 10,00 Mbit/s 3,00 Mbit/s 0,5 Mbit/s 0,25 Mbit/s
CI INVITEL NDSL 15 M egyéni 9 944 Ft 18 010 Ft 15,00 Mbit/s / 5,00 Mbit/s  0,9 Mbit/s 0,50 Mbit/s 

Egyszeri rendszerbelépési díj: 12.700.- bruttó.
Érdeklődés esetén kérjük pontosan adják meg a kiépítési címet! (településnév/irányítószám, utca, házszám)

Ezt email-ben, vagy az alábbi oldalon tehetik meg: http://www.compagnon.hu/hu/kapcsolat/uzenetkuldes

Az árak csak a 2019.01.28. után megrendelt csomagokra érvényesek.
Árak az Áfát (5%) tartalmazzák!
Utolsó módosítás dátuma 2019.01.27

Sávszélesség 1 Mbit/s 2 Mbit/s 4 Mbit/s 8 Mbit/s 18 Mbit/s
Sebesség (kbit/s) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
Feltöltés 64 128 64 192 96 256 192 512 320 1 024
Letöltés 160 1 280 192 2 560 256 4 480 480 8 096 960 18 432
Webmail login
 
Partner login
 
Partnerek